Métricas y columnas
Una referencia de todas las métricas que aparecen en los informes y columnas de tablas de Qubix: números base, ratios derivados, prefijos de agregación y ventanas temporales. Úsala para entender exactamente qué muestra una columna y qué campos están disponibles en las reglas de pausa automática.
Métricas base
Son los números «en bruto» que el sistema recopila de Facebook y del tracker.
| Métrica | Nombre en la interfaz | Qué significa |
|---|---|---|
spend | Gasto | Gasto publicitario |
revenue | Ingresos | Ingresos de la red (de los payouts por depósitos) |
clicks | Clics | Clics en el anuncio |
impressions | Impresiones | Impresiones del anuncio |
regs | Registros | Registros en la oferta |
deps | Depósitos | Depósitos en la oferta |
installs | Instalaciones | Instalaciones de la app PWA |
Métricas derivadas
Calculadas a partir de las base. Las conversiones (*2*) son la proporción que pasa de un paso del embudo al siguiente.
| Métrica | Nombre en la interfaz | Fórmula / significado |
|---|---|---|
profit | Beneficio | Ingresos − gasto |
roas | ROAS | Ingresos ÷ gasto (retorno sobre el gasto) |
ctr | CTR | Clics ÷ impresiones |
cpm | CPM | Gasto por cada 1000 impresiones |
cpc | CPC | Coste por clic |
cpr | CPR | Coste por registro |
cpi | CPI | Coste por instalación |
cpd | CPD | Coste por depósito |
cpa | CPA | Coste por acción objetivo |
epc | EPC | Ingresos por clic |
click2reg (c2r) | C2R | Clic → registro |
reg2dep (r2d) | R2D | Registro → depósito |
c2d | C2D | Clic → depósito |
c2i | C2I | Clic → instalación |
i2r | I2R | Instalación → registro |
i2d | I2D | Instalación → depósito |
El prefijo obsoleto cr_ no se usa nunca. Para las conversiones — solo click2reg y reg2dep (en descripciones cortas, c2r / r2d).
Ventanas temporales
La mayoría de las métricas existen en varias ventanas temporales — un sufijo al final del nombre del campo. Por ejemplo, roas_24h es el ROAS de las últimas 24 horas.
| Sufijo | Periodo |
|---|---|
_1h | La última hora |
_3h | Las últimas 3 horas |
_6h | Las últimas 6 horas |
_12h | Las últimas 12 horas |
_24h | El último día |
_48h | Los últimos 2 días |
_72h | Los últimos 3 días |
_168h | La última semana |
_today | Desde el inicio del día actual |
_total | Todo el tiempo |
Prefijos (agregados)
Sin un prefijo, una métrica se refiere al propio anuncio. Un prefijo significa que el número se calcula no por anuncio sino sobre un grupo más amplio.
| Prefijo | Ámbito | Ejemplo |
|---|---|---|
| (ninguno) | El propio anuncio | spend_24h |
creo_ | Por creativo (todos los anuncios con este creativo) | creo_roas_24h |
geo_ | Por país (todo lo que fluye a este geo) | geo_cpd_24h |
offer_ | Por oferta | offer_profit_24h |
network_ | Por red | network_revenue_24h |
prev_ | El periodo anterior (para comparar) | prev_roas_24h |
Los prefijos se combinan con prev_: creo_prev_roas_24h es el ROAS del creativo en las 24 horas anteriores. Esto es útil para reglas como «el creativo cayó respecto a ayer».
Identificadores y atributos
Además de los números, un anuncio tiene campos de texto y de servicio — también están disponibles en los informes y las reglas.
| Campo | Qué significa |
|---|---|
country / primary_country | País (geo) |
offer / offer_name | Oferta |
network / network_name | Red |
campaign / campaign_name | Campaña |
adset_name | Conjunto de anuncios |
ad_name | Anuncio |
account / ad_account_id | Cuenta publicitaria |
creative / creative_phash | Creativo |
lang / creative_language | Idioma |
device, os, browser | El dispositivo, SO, navegador del visitante |
payout | Payout de la oferta |
cap / offer_cap | Cap de la oferta |
effective_status | El estado actual del anuncio en Facebook |
Conciliación de FB y el tracker
En algunos informes, los datos de Facebook se comparan con los datos del tracker — para detectar una discrepancia.
| Campo | Qué significa |
|---|---|
fb_regs / fb_deps | Registros / depósitos según los datos de Facebook |
k_regs / k_deps | Los mismos según los datos del tracker |
diff_regs / diff_deps | La discrepancia en cantidades |
diff_regs_pct / diff_deps_pct | La discrepancia en porcentajes |