Métriques et colonnes
Une référence de toutes les métriques qui apparaissent dans les rapports Qubix et les colonnes de tableaux : chiffres de base, ratios dérivés, préfixes d'agrégation et fenêtres temporelles. Utilisez-la pour comprendre exactement ce qu'affiche une colonne et quels champs sont disponibles dans les règles de mise en pause automatique.
Métriques de base
Ce sont les chiffres « bruts » que le système collecte depuis Facebook et le tracker.
| Métrique | Nom dans l'UI | Signification |
|---|---|---|
spend | Dépenses | Dépenses publicitaires |
revenue | Revenus | Revenus du réseau d'affiliation (issus des paiements pour les dépôts) |
clicks | Clics | Clics sur l'annonce |
impressions | Impressions | Impressions de l'annonce |
regs | Inscriptions | Inscriptions sur l'offre |
deps | Dépôts | Dépôts sur l'offre |
installs | Installations | Installations de l'application PWA |
Métriques dérivées
Calculées à partir des métriques de base. Les conversions (*2*) représentent la part qui passe d'une étape de l'entonnoir à la suivante.
| Métrique | Nom dans l'UI | Formule / signification |
|---|---|---|
profit | Profit | Revenus − dépenses |
roas | ROAS | Revenus ÷ dépenses (retour sur dépenses) |
ctr | CTR | Clics ÷ impressions |
cpm | CPM | Dépenses pour 1000 impressions |
cpc | CPC | Coût par clic |
cpr | CPR | Coût par inscription |
cpi | CPI | Coût par installation |
cpd | CPD | Coût par dépôt |
cpa | CPA | Coût par action cible |
epc | EPC | Revenus par clic |
click2reg (c2r) | C2R | Clic → inscription |
reg2dep (r2d) | R2D | Inscription → dépôt |
c2d | C2D | Clic → dépôt |
c2i | C2I | Clic → installation |
i2r | I2R | Installation → inscription |
i2d | I2D | Installation → dépôt |
Le préfixe obsolète cr_ n'est jamais utilisé. Pour les conversions — uniquement click2reg et reg2dep (dans les libellés courts, c2r / r2d).
Fenêtres temporelles
La plupart des métriques existent dans plusieurs fenêtres temporelles — un suffixe à la fin du nom du champ. Par exemple, roas_24h est le ROAS sur les dernières 24 heures.
| Suffixe | Période |
|---|---|
_1h | La dernière heure |
_3h | Les 3 dernières heures |
_6h | Les 6 dernières heures |
_12h | Les 12 dernières heures |
_24h | Le dernier jour |
_48h | Les 2 derniers jours |
_72h | Les 3 derniers jours |
_168h | La dernière semaine |
_today | Depuis le début du jour en cours |
_total | Toute la période |
Préfixes (agrégats)
Sans préfixe, une métrique se rapporte à l'annonce elle-même. Un préfixe signifie que le chiffre est calculé non pas par annonce, mais sur un groupe plus large.
| Préfixe | Portée | Exemple |
|---|---|---|
| (aucun) | L'annonce elle-même | spend_24h |
creo_ | Par créatif (toutes les annonces avec ce créatif) | creo_roas_24h |
geo_ | Par pays (tout ce qui afflue vers ce géo) | geo_cpd_24h |
offer_ | Par offre | offer_profit_24h |
network_ | Par réseau | network_revenue_24h |
prev_ | La période précédente (pour comparaison) | prev_roas_24h |
Les préfixes se combinent avec prev_ : creo_prev_roas_24h est le ROAS du créatif sur les 24 heures précédentes. C'est pratique pour des règles du type « le créatif a chuté par rapport à hier ».
Identifiants et attributs
Outre les chiffres, une annonce possède des champs textuels et de service — eux aussi sont disponibles dans les rapports et les règles.
| Champ | Signification |
|---|---|
country / primary_country | Pays (géo) |
offer / offer_name | Offre |
network / network_name | Réseau |
campaign / campaign_name | Campagne |
adset_name | Ad set |
ad_name | Annonce |
account / ad_account_id | Compte publicitaire |
creative / creative_phash | Créatif |
lang / creative_language | Langue |
device, os, browser | Appareil, OS, navigateur du visiteur |
payout | Paiement de l'offre |
cap / offer_cap | Cap de l'offre |
effective_status | Le statut actuel de l'annonce dans Facebook |
Réconciliation FB et tracker
Dans certains rapports, les données Facebook sont comparées aux données du tracker — pour détecter un écart.
| Champ | Signification |
|---|---|
fb_regs / fb_deps | Inscriptions / dépôts selon les données Facebook |
k_regs / k_deps | Les mêmes selon les données du tracker |
diff_regs / diff_deps | L'écart en nombre |
diff_regs_pct / diff_deps_pct | L'écart en pourcentage |