メトリクスと列
Qubix のレポートやテーブルの列に現れるすべてのメトリクスのリファレンスです:基本の数値、派生した比率、集計の接頭辞、時間枠。列が何を示すか、自動一時停止ルール でどのフィールドが利用できるかを正確に理解するために使ってください。
基本メトリクス
これらは、システムが Facebook とトラッカーから収集する「生の」数値です。
| メトリクス | UI での名前 | 意味 |
|---|---|---|
spend | Spend | 広告の消化 |
revenue | Revenue | ネットワークからの収益(デポジットへのペイアウトから) |
clicks | Clicks | 広告へのクリック |
impressions | Impressions | 広告の表示 |
regs | Regs | オファーでの登録 |
deps | Deps | オファーでのデポジット |
installs | Installs | PWA アプリのインストール |
派生メトリクス
基本のものから計算されます。コンバージョン(*2*)は、ファネルのあるステップから次のステップへ移行する割合です。
| メトリクス | UI での名前 | 式/意味 |
|---|---|---|
profit | Profit | Revenue − spend |
roas | ROAS | Revenue ÷ spend(消化に対する収益率) |
ctr | CTR | Clicks ÷ impressions |
cpm | CPM | 表示 1000 回あたりの消化 |
cpc | CPC | クリック単価 |
cpr | CPR | 登録単価 |
cpi | CPI | インストール単価 |
cpd | CPD | デポジット単価 |
cpa | CPA | 目標アクション単価 |
epc | EPC | クリックあたりの収益 |
click2reg(c2r) | C2R | クリック → 登録 |
reg2dep(r2d) | R2D | 登録 → デポジット |
c2d | C2D | クリック → デポジット |
c2i | C2I | クリック → インストール |
i2r | I2R | インストール → 登録 |
i2d | I2D | インストール → デポジット |
注記
非推奨の cr_ 接頭辞は決して使われません。コンバージョンには — click2reg と reg2dep のみ(短いキャプションでは c2r / r2d)。
時間枠
ほとんどのメトリクスは複数の時間枠で存在します — フィールド名の末尾のサフィックスです。たとえば roas_24h は直近 24 時間の ROAS です。
| サフィックス | 期間 |
|---|---|
_1h | 直近 1 時間 |
_3h | 直近 3 時間 |
_6h | 直近 6 時間 |
_12h | 直近 12 時間 |
_24h | 直近 1 日 |
_48h | 直近 2 日 |
_72h | 直近 3 日 |
_168h | 直近 1 週間 |
_today | 現在の日の始まりから |
_total | 全期間 |
接頭辞(集計)
接頭辞がない場合、メトリクスは広告そのものを指します。接頭辞は、その数値が広告ごとではなく、より広いグループで計算されていることを意味します。
| 接頭辞 | スコープ | 例 |
|---|---|---|
| (なし) | 広告そのもの | spend_24h |
creo_ | クリエイティブ別(このクリエイティブを使うすべての広告) | creo_roas_24h |
geo_ | 国別(このジオに流れるすべて) | geo_cpd_24h |
offer_ | オファー別 | offer_profit_24h |
network_ | ネットワーク別 | network_revenue_24h |
prev_ | 前の期間(比較用) | prev_roas_24h |
ヒント
接頭辞は prev_ と組み合わせられます:creo_prev_roas_24h は、前の 24 時間のクリエイティブの ROAS です。これは「クリエイティブが昨日より落ちた」のようなルールに便利です。
識別子と属性
数値のほかに、広告にはテキストやサービスのフィールドがあります — これらもレポートやルールで利用できます。
| フィールド | 意味 |
|---|---|
country / primary_country | 国(ジオ) |
offer / offer_name | オファー |
network / network_name | ネットワーク |
campaign / campaign_name | キャンペーン |
adset_name | 広告セット |
ad_name | 広告 |
account / ad_account_id | 広告アカウント |
creative / creative_phash | クリエイティブ |
lang / creative_language | 言語 |
device、os、browser | 訪問者のデバイス、OS、ブラウザ |
payout | オファーのペイアウト |
cap / offer_cap | オファーのキャップ |
effective_status | Facebook での広告の現在のステータス |
FB とトラッカーの照合
一部のレポートでは、Facebook のデータがトラッカーのデータと比較されます — 不一致を捉えるためです。
| フィールド | 意味 |
|---|---|
fb_regs / fb_deps | Facebook データでの登録/デポジット |
k_regs / k_deps | トラッカーデータでの同じもの |
diff_regs / diff_deps | 件数の不一致 |
diff_regs_pct / diff_deps_pct | パーセンテージでの不一致 |