แคมเปญ
แคมเปญใน Qubix คือจุดเข้าของทราฟฟิกและกฎสำหรับการกระจายทราฟฟิก (TDS): คลิกจากโฆษณาจะมาถึงที่นี่ จากนั้นแคมเปญจะตัดสินใจว่าจะแสดงอะไรให้ผู้เข้าชม — PWA, แลนดิ้ง, ออฟเฟอร์ หรือ whitepage นี่ไม่ใช่แคมเปญโฆษณาของ Facebook (สิ่งนั้นอยู่ฝั่งบัญชีโฆษณา และมาถึง Qubix ในฐานะเอนทิตีแยกต่างหาก)
ส่วน แคมเปญ จะเปิดด้วยรายการของแคมเปญทั้งหมดและเมตริกสรุปของแต่ละแคมเปญ การคลิกที่แถวจะเปิดการ์ดของแคมเปญ

รายการแคมเปญ
มุมบนขวา — ปุ่ม + สร้างแคมเปญ (จะเห็นได้เฉพาะเมื่อมีสิทธิ์จัดการแคมเปญ) เมื่อกดจะสร้างแคมเปญทันทีและเปิดการ์ดของแคมเปญนั้น — ดูรายละเอียดที่ การสร้างแคมเปญ
แต่ละแถวของรายการคือหนึ่งแคมเปญ คอลัมน์ต่าง ๆ:
| คอลัมน์ | แสดงอะไร |
|---|---|
| แคมเปญ | ชื่อแคมเปญ ทางซ้าย — ไอคอนการมองเห็น: 🔒 เฉพาะฉัน, 👥 ทีม, 🌐 ทุกคน |
| สถานะ | สถานะของแคมเปญ: ใช้งาน หยุดชั่วคราว หรือลบแล้ว |
| การมองเห็น | ใครเห็นแคมเปญได้บ้าง: เฉพาะฉัน / ทีม / ทุกคน |
| กฎ | มีกฎการกระจายทราฟฟิกที่ตั้งค่าไว้ในแคมเปญกี่ข้อ |
| PWA | มี PWA กี่ตัวที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ |
| ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายกับทราฟฟิก |
| รายได้ | รายได้ของแคมเปญ |
| กำไร | รายได้ลบด้วยค่าใช้จ่าย (เขียว — บวก, แดง — ลบ) |
| การแสดงผล | การแสดงผลของโฆษณา |
| คลิก | คลิก |
| การลงทะเบียน | การลงทะเบียน |
| เงินฝาก | เงินฝาก |
| การติดตั้ง | การติดตั้ง PWA |
| อัปเดตเมื่อ | วันที่และเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด |
เหนือตารางมีช่องค้นหาตามชื่อ ทุกคอลัมน์สามารถจัดเรียงได้โดยคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์นั้น
การ์ดของแคมเปญ
การคลิกที่แถวจะเปิดการ์ด ด้านบน — ชื่อแคมเปญ จำนวนกฎ และแหล่งทราฟฟิก และด้านล่างนั้น — แผงเมตริกเดียวและกราฟสำหรับช่วงเวลาที่เลือก แท็บต่าง ๆ จะอยู่ถัดลงไป

| แท็บ | ภายในมีอะไร |
|---|---|
| การตั้งค่า | ตัวแก้ไขแคมเปญ: ชื่อ แหล่งที่มา การมองเห็น บันทึก กฎและเป้าหมาย จุดเข้า และ cloaking ดูรายละเอียดที่ การสร้างแคมเปญ |
| ชุด | ฟันเนลของแคมเปญ: ทราฟฟิกผ่านแต่ละขั้นตอนอย่างไร (คลิก → การลงทะเบียน → เงินฝาก) |
| รายวัน | เมตริกแยกตามวันสำหรับช่วงเวลาที่เลือก |
| โฆษณา | เมตริกแยกตามโฆษณา การคลิกที่แถวจะเปิดโฆษณานั้น |
| ครีเอทีฟ | เมตริกแยกตามครีเอทีฟ |
| แคมเปญโฆษณา | เมตริกแยกตามแคมเปญโฆษณาของ Facebook |
| เครือข่ายพันธมิตร | เมตริกแยกตามเครือข่ายพันธมิตร |
| PWA | เมตริกแยกตามแอป PWA |
| ภูมิศาสตร์ | เมตริกแยกตามประเทศ |
| ออฟเฟอร์ | เมตริกแยกตามออฟเฟอร์ |
| เงินฝาก | รายการเงินฝากของแคมเปญ |
| การลงทะเบียน | รายการการลงทะเบียนของแคมเปญ |
| คลิก | รายการคลิกของแคมเปญ |
คุณตั้งค่าช่วงเวลาและความละเอียดที่ด้านบนของการ์ด — ค่าเหล่านี้จะมีผลกับทุกแท็บที่มีเมตริก