Kampanyalar
Qubix'te bir kampanya, trafik için bir giriş noktası ve onun dağıtım kurallarıdır (TDS): bir reklamdan gelen tıklama buraya ulaşır ve kampanya ziyaretçiye ne göstereceğine karar verir — bir PWA, bir landing, bir teklif ya da bir whitepage. Bu, bir Facebook reklam kampanyası değildir (o, reklam hesabı tarafında bulunur ve Qubix'e ayrı bir varlık olarak ulaşır).
Kampanyalar bölümü, tüm kampanyaların listesi ve özet metrikleriyle açılır. Bir satıra tıklamak kampanya kartını açar.

Kampanya listesi
Sağ üstte — + Yeni kampanya düğmesi (yalnızca kampanyaları yönetme yetkisiyle görünür). Bu düğme hemen bir kampanya oluşturur ve onun kartını açar — ayrıntılar için bkz. Kampanya oluşturma.
Listenin her satırı bir kampanyadır. Sütunlar:
| Sütun | Ne gösterir |
|---|---|
| Kampanya | Kampanya adı. Solda — bir görünürlük simgesi: 🔒 özel, 👥 ekip, 🌐 herkese açık. |
| Durum | Kampanya durumu: aktif, duraklatılmış veya silinmiş. |
| Görünürlük | Kampanyayı kimin görebileceği: Özel / Ekip / Herkese açık. |
| Kurallar | Kampanyada kaç dağıtım kuralının yapılandırıldığı. |
| PWA'lar | Kampanyaya kaç PWA'nın dahil edildiği. |
| Harcama | Trafiğe yapılan harcama. |
| Gelir | Kampanya geliri. |
| Kâr | Gelir eksi harcama (yeşil — artı, kırmızı — eksi). |
| Gösterim | Reklam gösterimleri. |
| Tıklamalar | Tıklamalar. |
| Kayıtlar | Kayıtlar. |
| Depozitolar | Depozitolar. |
| Yüklemeler | PWA yüklemeleri. |
| Güncellendi | Son değişikliğin tarihi ve saati. |
Tablonun üzerinde ada göre arama bulunur. Herhangi bir sütun, başlığına tıklanarak sıralanabilir.
Kampanya kartı
Bir satıra tıklamak kartı açar. Üstte — kampanya adı, kural sayısı ve trafik kaynağı, bunların altında ise — seçilen dönem için tek bir metrik paneli ve bir grafik. Sekmeler aşağıda yer alır.

| Sekme | İçinde ne var |
|---|---|
| Ayarlar | Kampanya düzenleyicisi: ad, kaynak, görünürlük, notlar, kurallar ve hedefler, giriş noktaları ve cloaking. Ayrıntılı olarak — Kampanya oluşturma. |
| Paketler | Kampanya hunisi: trafiğin aşamalardan nasıl geçtiği (tıklamalar → kayıtlar → depozitolar). |
| Günlük | Seçilen dönem için güne göre dağıtılmış metrikler. |
| Reklamlar | Reklam dağılımında metrikler; bir satıra tıklamak reklamı açar. |
| Kreatifler | Kreatif dağılımında metrikler. |
| Reklam kampanyaları | Facebook reklam kampanyalarının dağılımında metrikler. |
| Affiliate ağları | Affiliate network dağılımında metrikler. |
| PWA | PWA uygulamalarının dağılımında metrikler. |
| Coğrafya | Ülkeye göre metrikler. |
| Teklifler | Teklif dağılımında metrikler. |
| Depozitolar | Kampanyaya ait depozitoların listesi. |
| Kayıtlar | Kampanyaya ait kayıtların listesi. |
| Tıklamalar | Kampanyaya ait tıklamaların listesi. |
Dönemi ve ayrıntı düzeyini kartın üst kısmında belirlersiniz — bunlar metrikli tüm sekmelere uygulanır.