指标与列
本文是 Qubix 报表和表格列中出现的全部指标的参考说明:基础数值、派生比率、聚合前缀以及时间窗口。它能帮助您准确理解某一列展示的内容,以及在自动暂停规则中可用的字段。
基础指标
这些是系统从 Facebook 和追踪器采集到的「原始」数值。
| 指标 | 界面名称 | 含义 |
|---|---|---|
spend | Spend | 广告花费 |
revenue | Revenue | 来自联盟网络的收入(按存款的返佣计算) |
clicks | Clicks | 广告点击数 |
impressions | Impressions | 广告展示数 |
regs | Regs | offer 上的注册数 |
deps | Deps | offer 上的存款数 |
installs | Installs | PWA 应用安装数 |
派生指标
由基础指标计算得出。转化率(*2*)是从漏斗的某一步骤进入下一步骤的占比。
| 指标 | 界面名称 | 公式 / 含义 |
|---|---|---|
profit | Profit | 收入 − 花费 |
roas | ROAS | 收入 ÷ 花费(花费回报率) |
ctr | CTR | 点击数 ÷ 展示数 |
cpm | CPM | 每 1000 次展示的花费 |
cpc | CPC | 每次点击的成本 |
cpr | CPR | 每次注册的成本 |
cpi | CPI | 每次安装的成本 |
cpd | CPD | 每次存款的成本 |
cpa | CPA | 每次目标行为的成本 |
epc | EPC | 每次点击的收入 |
click2reg (c2r) | C2R | 点击 → 注册 |
reg2dep (r2d) | R2D | 注册 → 存款 |
c2d | C2D | 点击 → 存款 |
c2i | C2I | 点击 → 安装 |
i2r | I2R | 安装 → 注册 |
i2d | I2D | 安装 → 存款 |
备注
已弃用的 cr_ 前缀永远不会被使用。表示转化率时——只用 click2reg 和 reg2dep(在简短标题中用 c2r / r2d)。
时间窗口
大多数指标存在于多个时间窗口中——即字段名末尾的后缀。例如,roas_24h 是过去 24 小时的 ROAS。
| 后缀 | 时间段 |
|---|---|
_1h | 过去 1 小时 |
_3h | 过去 3 小时 |
_6h | 过去 6 小时 |
_12h | 过去 12 小时 |
_24h | 过去 1 天 |
_48h | 过去 2 天 |
_72h | 过去 3 天 |
_168h | 过去 1 周 |
_today | 自当天开始起 |
_total | 全部时间 |
前缀(聚合)
不带前缀时,指标指的是广告本身。前缀表示该数值不是按单条广告计算,而是按更大范围的分组计算。
| 前缀 | 范围 | 示例 |
|---|---|---|
| (无) | 广告本身 | spend_24h |
creo_ | 按素材(使用该素材的所有广告) | creo_roas_24h |
geo_ | 按国家(流向该地区的所有流量) | geo_cpd_24h |
offer_ | 按 offer | offer_profit_24h |
network_ | 按联盟网络 | network_revenue_24h |
prev_ | 上一周期(用于对比) | prev_roas_24h |
提示
前缀可与 prev_ 组合:creo_prev_roas_24h 是该素材在上一个 24 小时内的 ROAS。这对于诸如「该素材相比昨天有所下滑」之类的规则非常方便。
标识符与属性
除了数值之外,广告还有文本和服务字段——它们同样可在报表和规则中使用。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
country / primary_country | 国家(地区) |
offer / offer_name | offer |
network / network_name | 联盟网络 |
campaign / campaign_name | 广告系列 |
adset_name | 广告组 |
ad_name | 广告 |
account / ad_account_id | 广告账户 |
creative / creative_phash | 素材 |
lang / creative_language | 语言 |
device, os, browser | 访客的设备、操作系统、浏览器 |
payout | offer 返佣 |
cap / offer_cap | offer 限额 |
effective_status | 广告在 Facebook 中的当前状态 |
FB 与追踪器对账
在某些报表中,会将 Facebook 数据与追踪器数据进行对比——以发现差异。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
fb_regs / fb_deps | 按 Facebook 数据的注册数 / 存款数 |
k_regs / k_deps | 按追踪器数据的同类数值 |
diff_regs / diff_deps | 数量上的差异 |
diff_regs_pct / diff_deps_pct | 百分比上的差异 |